Commit 1730b393cdfa2f8cbeb4c5af77875386bd7d9cdc

Authored by Chris Smartt
1 parent fe64b32b

Update model order in LOW_MASS_SPACEWIRE test case

TEST_CASES/LOW_MASS_SPACEWIRE/analytic_solution.dat_reference
1 1 #LOG_FREQUENCY_DATA
2   - 100000.00000000000 0.49504927021688822 -1.0933145626494256E-002
3   - 101549.50161807174 0.49504845799782105 -1.1102448974735253E-002
4   - 103123.01278878753 0.49504762064212926 -1.1274370713323626E-002
5   - 104720.90554055411 0.49504675737921733 -1.1448951182347854E-002
6   - 106343.55766636436 0.49504586741532980 -1.1626231336188458E-002
7   - 107991.35281311972 0.49504494993288650 -1.1806252752626553E-002
8   - 109664.68057233655 0.49504400408976129 -1.1989057641880987E-002
9   - 111363.93657225811 0.49504302901864644 -1.2174688855980090E-002
10   - 113089.52257139362 0.49504202382629209 -1.2363189898072601E-002
11   - 114841.84655350697 0.49504098759276882 -1.2554604932010941E-002
12   - 116621.32282407701 0.49503991937070863 -1.2748978791848378E-002
13   - 118428.37210825273 0.49503881818455325 -1.2946356991742663E-002
14   - 120263.42165032613 0.49503768302973256 -1.3146785735716676E-002
15   - 122126.90531474636 0.49503651287186384 -1.3350311927718673E-002
16   - 124019.26368869927 0.49503530664589596 -1.3556983181650823E-002
17   - 125940.94418627632 0.49503406325530186 -1.3766847831765577E-002
18   - 127892.40115425747 0.49503278157114589 -1.3979954942876330E-002
19   - 129874.09597953375 0.49503146043121576 -1.4196354320949246E-002
20   - 131886.49719819266 0.49503009863910924 -1.4416096523709478E-002
21   - 133930.08060629677 0.49502869496328433 -1.4639232871372159E-002
22   - 136005.32937237612 0.49502724813612475 -1.4865815457586789E-002
23   - 138112.73415166489 0.49502575685290834 -1.5095897160310269E-002
24   - 140252.79320210803 0.49502421977084154 -1.5329531653075771E-002
25   - 142426.01250216548 0.49502263550804620 -1.5566773416204617E-002
26   - 144632.90587044158 0.49502100264245774 -1.5807677748196608E-002
27   - 146873.99508716824 0.49501931971083601 -1.6052300777254724E-002
28   - 149149.81001757050 0.49501758520757899 -1.6300699472963729E-002
29   - 151460.88873714369 0.49501579758368014 -1.6552931658024107E-002
30   - 153807.77765887155 0.49501395524557235 -1.6809056020220776E-002
31   - 156191.03166241592 0.49501205655395097 -1.7069132124437610E-002
32   - 158611.21422530798 0.49501009982261629 -1.7333220424776908E-002
33   - 161068.89755617233 0.49500808331726098 -1.7601382277025443E-002
34   - 163564.66273001552 0.49500600525423344 -1.7873679950888573E-002
35   - 166099.09982561070 0.49500386379930839 -1.8150176642670917E-002
36   - 168672.80806501111 0.49500165706640847 -1.8430936487954075E-002
37   - 171286.39595522548 0.49499938311631364 -1.8716024574349177E-002
38   - 173940.48143208845 0.49499703995534561 -1.9005506954562542E-002
39   - 176635.69200636042 0.49499462553406448 -1.9299450659367733E-002
40   - 179372.66491209116 0.49499213774586825 -1.9597923710842825E-002
41   - 182152.04725728239 0.49498957442567071 -1.9900995135713730E-002
42   - 184974.49617688477 0.49498693334848853 -2.0208734978817224E-002
43   - 187840.67898816563 0.49498421222802463 -2.0521214316619272E-002
44   - 190751.27334848419 0.49498140871526719 -2.0838505271018198E-002
45   - 193706.96741551138 0.49497852039703499 -2.1160681023102906E-002
46   - 196708.46000993240 0.49497554479452904 -2.1487815827136915E-002
47   - 199756.46078067028 0.49497247936185407 -2.1819985024615563E-002
48   - 202851.69037266960 0.49496932148454609 -2.2157265058475900E-002
49   - 205994.88059727996 0.49496606847808727 -2.2499733487440395E-002
50   - 209186.77460527976 0.49496271758637711 -2.2847469000400307E-002
51   - 212428.12706258104 0.49495926598024875 -2.3200551431002647E-002
52   - 215719.70432865521 0.49495571075594680 -2.3559061772341666E-002
53   - 219062.28463772728 0.49495204893358424 -2.3923082191695463E-002
54   - 222456.65828277377 0.49494827745566267 -2.4292696045489118E-002
55   - 225903.62780237364 0.49494439318551492 -2.4667987894280204E-002
56   - 229404.00817045415 0.49494039290579117 -2.5049043517866847E-002
57   - 232958.62698897676 0.49493627331695972 -2.5435949930616594E-002
58   - 236568.32468360863 0.49493203103579320 -2.5828795396726827E-002
59   - 240233.95470242633 0.49492766259387261 -2.6227669445751896E-002
60   - 243956.38371769813 0.49492316443610729 -2.6632662888191095E-002
61   - 247736.49183079315 0.49491853291926846 -2.7043867831084853E-002
62   - 251575.17278026542 0.49491376431057166 -2.7461377693936872E-002
63   - 255473.33415316237 0.49490885478623303 -2.7885287224500416E-002
64   - 259431.89759960742 0.49490380043011395 -2.8315692514904456E-002
65   - 263451.79905070754 0.49489859723234086 -2.8752691017661095E-002
66   - 267533.98893983732 0.49489324108801797 -2.9196381561955236E-002
67   - 271679.43242735195 0.49488772779595969 -2.9646864370014840E-002
68   - 275889.10962878185 0.49488205305744959 -3.0104241073468638E-002
69   - 280164.01584656350 0.49487621247511426 -3.0568614729995041E-002
70   - 284505.16180536075 0.49487020155179146 -3.1040089839934518E-002
71   - 288913.57389103243 0.49486401568950639 -3.1518772363088469E-002
72   - 293390.29439330281 0.49485765018851741 -3.2004769735651042E-002
73   - 297936.38175219245 0.49485110024641416 -3.2498190887183143E-002
74   - 302552.91080826707 0.49484436095734852 -3.2999146257815505E-002
75   - 307240.97305676428 0.49483742731130809 -3.3507747815444050E-002
76   - 312001.67690565815 0.49483029419354491 -3.4024109073194163E-002
77   - 316836.14793772227 0.49482295638406398 -3.4548345106941387E-002
78   - 321745.52917665342 0.49481540855726425 -3.5080572572988397E-002
79   - 326730.98135731911 0.49480764528170090 -3.5620909725879904E-002
80   - 331793.68320019240 0.49479966101997369 -3.6169476436436171E-002
81   - 336934.83169003919 0.49479145012875725 -3.6726394209838732E-002
82   - 342155.64235892362 0.49478300685901977 -3.7291786204017775E-002
83   - 347457.34957359883 0.49477432535635646 -3.7865777248129749E-002
84   - 352841.20682735089 0.49476539966154381 -3.8448493861288187E-002
85   - 358308.48703636450 0.49475622371124095 -3.9040064271460402E-002
86   - 363860.48284068133 0.49474679133893107 -3.9640618434643095E-002
87   - 369498.50690982206 0.49473709627601942 -4.0250288054246255E-002
88   - 375223.89225314063 0.49472713215320024 -4.0869206600709002E-002
89   - 381037.99253499479 0.49471689250199785 -4.1497509331428442E-002
90   - 386942.18239479256 0.49470637075662088 -4.2135333311039927E-002
91   - 392937.85777200194 0.49469556025598821 -4.2782817431880990E-002
92   - 399026.43623619550 0.49468445424609209 -4.3440102434906890E-002
93   - 405209.35732220928 0.49467304588257921 -4.4107330930956500E-002
94   - 411488.08287049498 0.49466132823367470 -4.4784647422374667E-002
95   - 417864.09737274563 0.49464929428334431 -4.5472198325130386E-002
96   - 424338.90832287719 0.49463693693483146 -4.6170131991325629E-002
97   - 430914.04657344805 0.49462424901447005 -4.6878598732241872E-002
98   - 437591.06669760199 0.49461122327584373 -4.7597750841888553E-002
99   - 444371.54735661868 0.49459785240431270 -4.8327742621181988E-002
100   - 451257.09167315986 0.49458412902185744 -4.9068730402656947E-002
101   - 458249.32761029893 0.49457004569230961 -4.9820872575844992E-002
102   - 465349.90835642332 0.49455559492696749 -5.0584329613459648E-002
103   - 472560.51271610142 0.49454076919056456 -5.1359264098173929E-002
104   - 479882.84550700546 0.49452556090765754 -5.2145840750304498E-002
105   - 487318.63796298520 0.49450996246938606 -5.2944226456366254E-002
106   - 494869.64814338676 0.49449396624067415 -5.3754590298427135E-002
107   - 502537.66134871438 0.49447756456778985 -5.4577103584583141E-002
108   - 510324.49054273259 0.49446074978637267 -5.5411939880355421E-002
109   - 518231.97678110853 0.49444351422982474 -5.6259275041232036E-002
110   - 526261.98964669695 0.49442585023816010 -5.7119287246382731E-002
111   - 534416.42769156897 0.49440775016725330 -5.7992157033601159E-002
112   - 542697.21888589091 0.49438920639848277 -5.8878067335530755E-002
113   - 551106.32107375807 0.49437021134882103 -5.9777203517328785E-002
114   - 559645.72243609151 0.49435075748130408 -6.0689753415697711E-002
115   - 568317.44196070801 0.49433083731588934 -6.1615907379557730E-002
116   - 577123.52991967427 0.49431044344072400 -6.2555858312221005E-002
117   - 586066.06835405226 0.49428956852375988 -6.3509801715359054E-002
118   - 595147.17156616773 0.49426820532473359 -6.4477935734668951E-002
119   - 604368.98661949357 0.49424634670749185 -6.5460461207397388E-002
120   - 613733.69384628639 0.49422398565261660 -6.6457581711861391E-002
121   - 623243.50736308598 0.49420111527035987 -6.7469503618919027E-002
122   - 632900.67559420399 0.49417772881383637 -6.8496436145575129E-002
123   - 642707.48180332303 0.49415381969245142 -6.9538591410733236E-002
124   - 652666.24463333364 0.49412938148554320 -7.0596184493237346E-002
125   - 662779.31865453511 0.49410440795617883 -7.1669433492234522E-002
126   - 673049.09492133197 0.49407889306508679 -7.2758559589939945E-002
127   - 683478.00153755513 0.49405283098468622 -7.3863787116894175E-002
128   - 694068.50423054385 0.49402621611313263 -7.4985343619734315E-002
129   - 704823.10693412239 0.49399904308837794 -7.6123459931630888E-002
130   - 715744.35238061007 0.49397130680216267 -7.7278370245340636E-002
131   - 726834.82270200457 0.49394300241389583 -7.8450312189004889E-002
132   - 738097.14004048100 0.49391412536435680 -7.9639526904741187E-002
133   - 749533.96716834942 0.49388467138917447 -8.0846259129983986E-002
134   - 761148.00811762025 0.49385463653200740 -8.2070757281741319E-002
135   - 772942.00881932350 0.49382401715736102 -8.3313273543659846E-002
136   - 784918.75775273505 0.49379280996297475 -8.4574063956004822E-002
137   - 797081.08660466212 0.49376101199172256 -8.5853388508550024E-002
138   - 809431.87093894510 0.49372862064293244 -8.7151511236292223E-002
139   - 821974.03087633231 0.49369563368307301 -8.8468700318113450E-002
140   - 834710.53178489057 0.49366204925572510 -8.9805228178257937E-002
141   - 847644.38498111255 0.49362786589076979 -9.1161371590633672E-002
142   - 860778.64844188909 0.49359308251270795 -9.2537411785868551E-002
143   - 874116.42752751207 0.49355769844806363 -9.3933634561107163E-002
144   - 887660.87571588170 0.49352171343177303 -9.5350330392420080E-002
145   - 901415.19534808898 0.49348512761250068 -9.6787794549786019E-002
146   - 915382.63838555210 0.49344794155682298 -9.8246327214511792E-002
147   - 929566.50717888388 0.49341015625220042 -9.9726233599010172E-002
148   - 943970.15524867352 0.49337177310868302 -0.10122782406884377
149   - 958596.98807836592 0.49333279395929736 -0.10275141426677778
150   - 973450.46391942713 0.49329322105905116 -0.10429732523887926
151   - 988534.09460898535 0.49325305708251421 -0.10586588356234340
152   - 1003851.4464001424 0.49321230511993047 -0.10745742147495702
153   - 1019406.1408051490 0.49317096867183458 -0.10907227700607247
154   - 1035201.8554516474 0.49312905164211995 -0.11071079410873812
155   - 1051242.3249521814 0.49308655832957177 -0.11237332279300355
156   - 1067531.3417871704 0.49304349341781778 -0.11406021926003164
157   - 1084072.7572015855 0.49299986196370965 -0.11577184603691000
158   - 1100870.4821154987 0.49295566938413160 -0.11750857211187868
159   - 1117928.4880487525 0.49291092144125065 -0.11927077306984372
160   - 1135250.8080599527 0.49286562422622898 -0.12105883122788930
161   - 1152841.5377000140 0.49281978414142541 -0.12287313577059447
162   - 1170704.8359804787 0.49277340788112695 -0.12471408288495667
163   - 1188844.9263568402 0.49272650241086480 -0.12658207589471016
164   - 1207266.0977271032 0.49267907494536900 -0.12847752539382287
165   - 1225972.7054458160 0.49263113292523458 -0.13040084937896404
166   - 1244969.1723538167 0.49258268399236499 -0.13235247338079137
167   - 1264259.9898239335 0.49253373596429939 -0.13433283059384193
168   - 1283849.7188228888 0.49248429680750444 -0.13634236200487826
169   - 1303742.9909896587 0.49243437460973527 -0.13838151651955513
170   - 1323944.5097305402 0.49238397755158364 -0.14045075108720684
171   - 1344459.0513311869 0.49233311387733331 -0.14255053082373248
172   - 1365291.4660858754 0.49228179186522919 -0.14468132913238435
173   - 1386446.6794442711 0.49223001979731745 -0.14684362782242236
174   - 1407929.6931759620 0.49217780592897076 -0.14903791722559789
175   - 1429745.5865530358 0.49212515845825094 -0.15126469631036402
176   - 1451899.5175509844 0.49207208549523979 -0.15352447279384629
177   - 1474396.7240682126 0.49201859503149648 -0.15581776325155758
178   - 1497242.5251644459 0.49196469490977585 -0.15814509322489267
179   - 1520442.3223183271 0.49191039279415871 -0.16050699732647036
180   - 1544001.6007045002 0.49185569614074043 -0.16290401934336871
181   - 1567925.9304904698 0.49180061216901555 -0.16533671233838262
182   - 1592220.9681535859 0.49174514783410628 -0.16780563874941681
183   - 1616892.4578184029 0.49168930979996595 -0.17031137048717371
184   - 1641946.2326147789 0.49163310441369157 -0.17285448903128592
185   - 1667388.2160570128 0.49157653768107379 -0.17543558552512861
186   - 1693224.4234443535 0.49151961524349913 -0.17805526086945145
187   - 1719460.9632832094 0.49146234235632147 -0.18071412581516447
188   - 1746104.0387313946 0.49140472386880824 -0.18341280105542013
189   - 1773159.9490647533 0.49134676420574924 -0.18615191731735256
190   - 1800635.0911665114 0.49128846735082365 -0.18893211545370145
191   - 1828535.9610397040 0.49122983683179811 -0.19175404653462763
192   - 1856869.1553430376 0.49117087570761703 -0.19461837194005813
193   - 1885641.3729505530 0.49111158655745196 -0.19752576345283340
194   - 1914859.4165354518 0.49105197147173762 -0.20047690335302071
195   - 1944530.1941784674 0.49099203204524500 -0.20347248451371938
196   - 1974660.7210011561 0.49093176937220112 -0.20651321049868221
197   - 2005258.1208244958 0.49087118404346625 -0.20959979566210574
198   - 2036329.6278531861 0.49081027614577477 -0.21273296525093599
199   - 2067882.5883860453 0.49074904526301605 -0.21591345551001626
200   - 2099924.4625529107 0.49068749047954308 -0.21914201379042850
201   - 2132462.8260784522 0.49062561038545882 -0.22241939866134872
202   - 2165505.3720733160 0.49056340308384994 -0.22574638002575392
203   - 2199059.9128530221 0.49050086619990074 -0.22912373924029275
204   - 2233134.3817850463 0.49043799689182865 -0.23255226923963560
205   - 2267736.8351645218 0.49037479186355915 -0.23603277466559033
206   - 2302875.4541190048 0.49031124737906190 -0.23956607200128635
207   - 2338558.5465427553 0.49024735927825441 -0.24315298971068686
208   - 2374794.5490609901 0.49018312299436767 -0.24679436838368596
209   - 2411592.0290245693 0.49011853357267898 -0.25049106088705109
210   - 2448959.6865355941 0.49005358569048435 -0.25424393252140987
211   - 2486906.3565043872 0.48998827367819836 -0.25805386118450618
212   - 2525441.0107383518 0.48992259154146367 -0.26192173754091286
213   - 2564572.7600631895 0.48985653298412724 -0.26584846519836791
214   - 2604310.8564769952 0.48979009143196639 -0.26983496089089187
215   - 2644664.6953377239 0.48972326005702010 -0.27388215466879912
216   - 2685643.8175845537 0.48965603180239786 -0.27799099009575107
217   - 2727257.9119936698 0.48958839940741844 -0.28216242445290474
218   - 2769516.8174690013 0.48952035543295119 -0.28639742895024706
219   - 2812430.5253684521 0.48945189228681696 -0.29069698894516560
220   - 2856009.1818661792 0.48938300224911307 -0.29506210416828438
221   - 2900263.0903514791 0.48931367749732896 -0.29949378895658352
222   - 2945202.7138648122 0.48924391013112078 -0.30399307249376295
223   - 2990838.6775716399 0.48917369219661411 -0.30856099905787665
224   - 3037181.7712745280 0.48910301571011638 -0.31319862827615480
225   - 3084242.9519642061 0.48903187268111392 -0.31790703538694437
226   - 3132033.3464101548 0.48896025513444125 -0.32268731150873192
227   - 3180564.2537913262 0.48888815513151657 -0.32754056391610015
228   - 3229847.1483676340 0.48881556479053873 -0.33246791632255185
229   - 3279893.6821928341 0.48874247630555867 -0.33747050917005228
230   - 3330715.6878694445 0.48866888196432773 -0.34254949992515732
231   - 3382325.1813463503 0.48859477416485619 -0.34770606338158827
232   - 3434734.3647597600 0.48852014543060973 -0.35294139196909291
233   - 3487955.6293181782 0.48844498842427564 -0.35825669606841037
234   - 3542001.5582320872 0.48836929596006590 -0.36365320433219844
235   - 3596884.9296890195 0.48829306101449688 -0.36913216401171112
236   - 3652618.7198747289 0.48821627673562989 -0.37469484128907016
237   - 3709216.1060411786 0.48813893645074402 -0.38034252161493193
238   - 3766690.4696220639 0.48806103367243464 -0.38607651005137072
239   - 3825055.3993966114 0.48798256210313729 -0.39189813161979870
240   - 3884324.6947024018 0.48790351563808571 -0.39780873165373726
241   - 3944512.3686979753 0.48782388836672430 -0.40380967615627211
242   - 4005632.6516759903 0.48774367457260909 -0.40990235216201842
243   - 4067699.9944277192 0.48766286873183090 -0.41608816810344873
244   - 4130729.0716596805 0.48758146551001202 -0.42236855418142766
245   - 4194734.7854632065 0.48749945975793774 -0.42874496273981744
246   - 4259732.2688377853 0.48741684650587846 -0.43521886864404197
247   - 4325736.8892689506 0.48733362095668625 -0.44179176966349271
248   - 4392764.2523616981 0.48724977847773593 -0.44846518685769443
249   - 4460830.2055301191 0.48716531459180623 -0.45524066496615762
250   - 4529950.8417442413 0.48708022496698133 -0.46211977280185434
251   - 4600142.5033349218 0.48699450540567479 -0.46910410364830046
252   - 4671421.7858577017 0.48690815183287467 -0.47619527566022396
253   - 4743805.5420165220 0.48682116028370620 -0.48339493226781616
254   - 4817310.8856482450 0.48673352689042271 -0.49070474258462393
255   - 4891955.1957689095 0.48664524786891866 -0.49812640181909312
256   - 4967756.1206826931 0.48655631950487349 -0.50566163168988332
257   - 5044731.5821545292 0.48646673813963209 -0.51331218084500085
258   - 5122899.7796473894 0.48637650015590866 -0.52107982528490182
259   - 5202279.1946252184 0.48628560196342219 -0.52896636878967473
260   - 5282888.5949225454 0.48619403998454924 -0.53697364335047781
261   - 5364747.0391817968 0.48610181064008329 -0.54510350960537823
262   - 5447873.8813593742 0.48600891033518018 -0.55335785727980846
263   - 5532288.7753015449 0.48591533544556564 -0.56173860563182465
264   - 5618011.6793912426 0.48582108230407212 -0.57024770390239921
265   - 5705062.8612668691 0.48572614718756513 -0.57888713177096773
266   - 5793462.9026142079 0.48563052630431292 -0.58765889981648600
267   - 5883232.7040326009 0.48553421578183736 -0.59656504998423199
268   - 5974393.4899765113 0.48543721165529075 -0.60560765605862410
269   - 6066966.8137736693 0.48533950985637336 -0.61478882414231151
270   - 6160974.5627209675 0.48524110620281996 -0.62411069314180467
271   - 6256438.9632593160 0.48514199638845623 -0.63357543525991111
272   - 6353382.5862286892 0.48504217597382948 -0.64318525649524405
273   - 6451828.3522045901 0.48494164037740295 -0.65294239714906344
274   - 6551799.5369172115 0.48484038486730069 -0.66284913233971599
275   - 6653319.7767545599 0.48473840455357886 -0.67290777252491452
276   - 6756413.0743508581 0.48463569438098697 -0.68312066403210758
277   - 6861103.8042615345 0.48453224912219639 -0.69349018959717668
278   - 6967416.7187261479 0.48442806337143823 -0.70401876891167714
279   - 7075376.9535206100 0.48432313153851658 -0.71470885917884464
280   - 7185010.0339000858 0.48421744784313803 -0.72556295567855178
281   - 7296341.8806339838 0.48411100630951137 -0.73658359234142590
282   - 7409398.8161344528 0.48400380076115229 -0.74777334233226889
283   - 7524207.5706798434 0.48389582481584542 -0.75913481864296750
284   - 7640795.2887346037 0.48378707188070019 -0.77067067469501260
285   - 7759189.5353670949 0.48367753514724449 -0.78238360495177228
286   - 7879418.3027668595 0.48356720758650157 -0.79427634554062643
287   - 8001510.0168628888 0.48345608194399997 -0.80635167488506754
288   - 8125493.5440443512 0.48334415073465536 -0.81861241434684506
289   - 8251398.1979856323 0.48323140623749267 -0.83106142887825074
290   - 8379253.7465769611 0.48311784049015449 -0.84370162768458079
291   - 8509090.4189625066 0.48300344528316697 -0.85653596489684858
292   - 8640938.9126875177 0.48288821215392808 -0.86956744025478472
293   - 8774830.4009562004 0.48277213238039657 -0.88279909980015481
294   - 8910796.5400020666 0.48265519697446296 -0.89623403658043832
295   - 9048869.4765724782 0.48253739667499457 -0.90987539136287410
296   - 9189081.8555291686 0.48241872194054963 -0.92372635335890596
297   - 9331466.8275665287 0.48229916294176978 -0.93779016095903989
298   - 9476058.0570494980 0.48217870955346270 -0.95207010247812973
299   - 9622889.7299728971 0.48205735134639699 -0.96656951691110871
300   - 9771996.5620440841 0.48193507757884319 -0.98129179469917915
301   - 9923413.8068908714 0.48181187718789736 -0.99624037850649960
302   - 10077177.264396599 0.48168773878063681 -1.0114187640073751
303   - 10233323.289164381 0.48156265062516523 -1.0268305006839982
304   - 10391888.799112495 0.48143660064160998 -1.0424791926347761
305   - 10552911.284202958 0.48130957639314881 -1.0583684993932982
306   - 10716428.815305356 0.48118156507714366 -1.0745021367579961
307   - 10882480.053198017 0.48105255351647552 -1.0908838776325749
308   - 11051104.257708676 0.48092252815117631 -1.1075175528773054
309   - 11222341.296996666 0.48079147503046304 -1.1244070521712435
310   - 11396231.656979162 0.48065937980529083 -1.1415563248855531
311   - 11572816.450903257 0.48052622772154502 -1.1589693809679888
312   - 11752137.429066474 0.48039200361400042 -1.1766502918387367
313   - 11934236.988687873 0.48025669190118730 -1.1946031912977646
314   - 12119158.183932107 0.48012027658130657 -1.2128322764438630
315   - 12306944.736088807 0.47998274122934492 -1.2313418086055932
316   - 12497641.043909697 0.47984406899555088 -1.2501361142843754
317   - 12691292.194105873 0.47970424260543382 -1.2692195861099655
318   - 12887943.972007755 0.47956324436146541 -1.2885966838086231
319   - 13087642.872390194 0.47942105614665231 -1.3082719351842624
320   - 13290436.110465329 0.47927765943017786 -1.3282499371129552
321   - 13496371.633045778 0.47913303527529322 -1.3485353565511538
322   - 13705498.129880797 0.47898716434966354 -1.3691329315580480
323   - 13917865.045168091 0.47884002693837074 -1.3900474723325280
324   - 14133522.589244010 0.47869160295977453 -1.4112838622652388
325   - 14352521.750454878 0.47854187198444975 -1.4328470590062776
326   - 14574914.307212275 0.47839081325741034 -1.4547420955491384
327   - 14800752.840235097 0.47823840572383514 -1.4769740813315348
328   - 15030090.744981337 0.47808462805851332 -1.4995482033538279
329   - 15262982.244272472 0.47792945869921877 -1.5224697273158179
330   - 15499482.401113475 0.47777287588423306 -1.5457439987727304
331   - 15739647.131711472 0.47761485769421042 -1.5693764443113076
332   - 15983533.218696121 0.47745538209859428 -1.5933725727469816
333   - 16231198.324544851 0.47729442700675528 -1.6177379763431758
334   - 16482701.005216103 0.47713197032404037 -1.6424783320538818
335   - 16738100.723993853 0.47696799001286755 -1.6675994027907253
336   - 16997457.865546614 0.47680246415901018 -1.6931070387158318
337   - 17260833.750204317 0.47663537104316350 -1.7190071785618937
338   - 17528290.648456406 0.47646668921787039 -1.7453058509809316
339   - 17799891.795674555 0.47629639758983328 -1.7720091759233301
340   - 18075701.407063548 0.47612447550760573 -1.7991233660488364
341   - 18355784.692843813 0.47595090285459252 -1.8266547281712908
342   - 18640207.873669188 0.47577566014725314 -1.8546096647389452
343   - 18929038.196283627 0.47559872863829772 -1.8829946753523399
344   - 19222343.949420460 0.47542009042464611 -1.9118163583217445
345   - 19520194.479948040 0.47523972855978758 -1.9410814122662829
346   - 19822660.209265586 0.47624855594329035 -1.9708409016341193
347   - 20129812.649953015 0.47606463665995191 -2.0010116484869687
348   - 20441724.422678847 0.47587896212535691 -2.0316465430210253
349   - 20758469.273370020 0.47569151916526015 -2.0627527042393403
350   - 21080122.090647809 0.47550229607770728 -2.0943373600585988
351   - 21406758.923533894 0.47531128275918272 -2.1264078491869878
352   - 21738456.999430764 0.47511847083042319 -2.1589716230584157
353   - 22075294.742380772 0.47492385376066132 -2.1920362478252424
354   - 22417351.791608065 0.47472742698891418 -2.2256094064115128
355   - 22764709.020347863 0.47452918804076755 -2.2596989006285719
356   - 23117448.554967478 0.47432913663895127 -2.2943126533547078
357   - 23475653.794383597 0.47412727480583733 -2.3294587107802269
358   - 23839409.429780535 0.47392360695582558 -2.3651452447190415
359   - 24208801.464633729 0.47371813997543344 -2.4013805549874636
360   - 24583917.235044003 0.47351088328874341 -2.4381730718505645
361   - 24964845.430386424 0.47330184890573163 -2.4755313585357510
362   - 25351676.114279371 0.47309105145086833 -2.5134641138128475
363   - 25744500.745878432 0.47287850816928051 -2.5519801746391892
364   - 26143412.201500308 0.47266423890768278 -2.5910885188675428
365   - 26548504.796581715 0.47244826606724066 -2.6307982680138466
366   - 26959874.307978600 0.47223061452551596 -2.6711186900809167
367   - 27377617.996610835 0.47201131152467879 -2.7120592024332542
368   - 27801834.630457815 0.47179038652326721 -2.7536293747170988
369   - 28232624.507910386 0.47156787100891517 -2.7958389318187811
370   - 28670089.481484573 0.47134379826970135 -2.8386977568532674
371   - 29114332.981902789 0.47111820312206032 -2.8822158941736356
372   - 29565460.042548165 0.47089112159358321 -2.9264035523910095
373   - 30023577.324297801 0.47066259055953086 -2.9712711073932834
374   - 30488793.140740871 0.47043264733243706 -3.0168291053498208
375   - 30961217.483787194 0.47020132920490515 -3.0630882656881253
376   - 31440962.049673185 0.46996867294648220 -3.1100594840276239
377   - 31928140.265370190 0.46973471425644586 3.1254314721249994
378   - 32422867.315402310 0.46949948717537615 3.0770027318578639
379   - 32925260.169079721 0.46926302345955995 3.0278281612241948
380   - 33435437.608153939 0.46902535192356548 2.9778961319263435
381   - 33953520.254901648 0.46878649775772019 2.9271948260243565
382   - 34479630.600643657 0.46854648182871683 2.8757122336080161
383   - 35013893.034705788 0.46830531997314823 2.8234361506273280
384   - 35556433.873828463 0.46806302229537267 2.7703541768952222
385   - 36107381.392032035 0.46781959248278915 2.7164537142739915
386   - 36666865.850944906 0.46757502715319010 2.6617219650540576
387   - 37235019.530601487 0.46732931525043064 2.6061459305300665
388   - 37811976.760717481 0.46708243750609935 2.5497124097747466
389   - 38397873.952449702 0.46683436598607969 2.4924079986058119
390   - 38992849.630648054 0.46658506374193304 2.4342190887350390
391   - 39597044.466607220 0.46633448458761229 2.3751318670816737
392   - 40210601.311325885 0.46608257302225609 2.3151323152246954
393   - 40833665.229281254 0.46582926431947314 2.2542062089599533
394   - 41466383.532726958 0.46557448480257152 2.1923391179192016
395   - 42108905.816522390 0.46531815232351575 2.1295164051985913
396   - 42761383.993501708 0.46506017696087842 2.0657232269345003
397   - 43423972.330390878 0.46480046194865049 2.0009445317549659
398   - 44096827.484281309 0.46453890484337818 1.9351650600257773
399   - 44780108.539668545 0.46427539893166492 1.8683693428019048
400   - 45473977.046064988 0.46400983487359410 1.8005417003877358
401   - 46178597.056195334 0.46374210257010168 1.7316662404042891
402   - 46894135.164783902 0.46347209323381333 1.6617268552585294
403   - 47620760.547942974 0.46319970163347957 1.5907072189098928
404   - 48358645.003171414 0.46292482847206928 1.5185907828326155
405   - 49107962.989973120 0.46264738284805368 1.4453607710802117
406   - 49868891.671104819 0.46236728473878325 1.3710001743709173
407   - 50641610.954463027 0.46208446743448672 1.2954917431306312
408   - 51426303.535620019 0.46179887984185197 1.2188179794533058
409   - 52223154.941018932 0.46151048856789012 1.1409611279678618
410   - 53032353.571838126 0.46121927968850263 1.0619031656357971
411   - 53854090.748535275 0.46092526010255014 0.98162579054408139
412   - 54688560.756081648 0.46062845837194871 0.90011040980336965
413   - 55535960.889897279 0.46032892495215683 0.81733812671070083
414   - 56396491.502497919 0.46002673172598291 0.73328972738740195
415   - 57270356.050864808 0.45972197076759608 0.64794566715486757
416   - 58157761.144548401 0.45941475228335937 0.56128605696080136
417   - 59058916.594517469 0.45910520170191493 0.47329065021358352
418   - 59974035.462765150 0.45879345591781889 0.38393883041922494
419   - 60903334.112683609 0.45847965873060631 0.29320960004044277
420   - 61847032.260219276 0.45816395556371781 0.20108157100664176
421   - 62805353.025820717 0.45784648759407931 0.10753295729336532
422   - 63778522.987191468 0.45752738547153970 1.2541569956269635E-002
