Blame view

TEST_CASES/THREE_WIRE_DIELECTRIC_LAPLACE/spice_solution.dat_reference 34 KB
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Circuit: ngspice multi-conductor transmission line validation model

Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000

Warning: v.xtransmission_line.vmeas_mode_decomp_d1_c2_e2: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_mode_decomp_d1_c1_e2: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_mode_decomp_d1_c2_e1: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_mode_decomp_d1_c1_e1: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_domain_decomp_c2_e2: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_domain_decomp_c1_e2: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_domain_decomp_c2_e1: has no value, DC 0 assumed
Warning: v.xtransmission_line.vmeas_domain_decomp_c1_e1: has no value, DC 0 assumed
Warning: vl_3: has no value, DC 0 assumed
Warning: vl_2: has no value, DC 0 assumed
Warning: vl_1: has no value, DC 0 assumed
Warning: vs_3: has no value, DC 0 assumed
Warning: vs_2: has no value, DC 0 assumed
Warning: vs_1: has no value, DC 0 assumed


No. of Data Rows : 1001
           ngspice multi-conductor transmission line validation model
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
24
           AC Analysis  Thu Jan 25 11:27:39  2018
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+03	3.436478e-03	
1	1.011579e+03	3.436492e-03	
2	1.023293e+03	3.436505e-03	
3	1.035142e+03	3.436519e-03	
4	1.047129e+03	3.436533e-03	
5	1.059254e+03	3.436548e-03	
6	1.071519e+03	3.436563e-03	
7	1.083927e+03	3.436578e-03	
8	1.096478e+03	3.436594e-03	
9	1.109175e+03	3.436610e-03	
10	1.122018e+03	3.436626e-03	
11	1.135011e+03	3.436643e-03	
12	1.148154e+03	3.436660e-03	
13	1.161449e+03	3.436678e-03	
14	1.174898e+03	3.436696e-03	
15	1.188502e+03	3.436714e-03	
16	1.202264e+03	3.436733e-03	
17	1.216186e+03	3.436752e-03	
18	1.230269e+03	3.436772e-03	
19	1.244515e+03	3.436792e-03	
20	1.258925e+03	3.436812e-03	
21	1.273503e+03	3.436833e-03	
22	1.288250e+03	3.436855e-03	
23	1.303167e+03	3.436877e-03	
24	1.318257e+03	3.436900e-03	
25	1.333521e+03	3.436923e-03	
26	1.348963e+03	3.436946e-03	
27	1.364583e+03	3.436971e-03	
28	1.380384e+03	3.436995e-03	
29	1.396368e+03	3.437021e-03	
30	1.412538e+03	3.437047e-03	
31	1.428894e+03	3.437073e-03	
32	1.445440e+03	3.437100e-03	
33	1.462177e+03	3.437128e-03	
34	1.479108e+03	3.437157e-03	
35	1.496236e+03	3.437186e-03	
36	1.513561e+03	3.437215e-03	
37	1.531087e+03	3.437246e-03	
38	1.548817e+03	3.437277e-03	
39	1.566751e+03	3.437309e-03	
40	1.584893e+03	3.437342e-03	
41	1.603245e+03	3.437375e-03	
42	1.621810e+03	3.437409e-03	
43	1.640590e+03	3.437444e-03	
44	1.659587e+03	3.437480e-03	
45	1.678804e+03	3.437517e-03	
46	1.698244e+03	3.437554e-03	
47	1.717908e+03	3.437592e-03	
48	1.737801e+03	3.437632e-03	
49	1.757924e+03	3.437672e-03	
50	1.778279e+03	3.437713e-03	
51	1.798871e+03	3.437755e-03	
52	1.819701e+03	3.437798e-03	
53	1.840772e+03	3.437842e-03	
54	1.862087e+03	3.437887e-03	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
55	1.883649e+03	3.437933e-03	
56	1.905461e+03	3.437980e-03	
57	1.927525e+03	3.438029e-03	
58	1.949845e+03	3.438078e-03	
59	1.972423e+03	3.438129e-03	
60	1.995262e+03	3.438180e-03	
61	2.018366e+03	3.438233e-03	
62	2.041738e+03	3.438287e-03	
63	2.065380e+03	3.438343e-03	
64	2.089296e+03	3.438400e-03	
65	2.113489e+03	3.438458e-03	
66	2.137962e+03	3.438517e-03	
67	2.162719e+03	3.438578e-03	
68	2.187762e+03	3.438640e-03	
69	2.213095e+03	3.438704e-03	
70	2.238721e+03	3.438769e-03	
71	2.264644e+03	3.438835e-03	
72	2.290868e+03	3.438903e-03	
73	2.317395e+03	3.438973e-03	
74	2.344229e+03	3.439045e-03	
75	2.371374e+03	3.439118e-03	
76	2.398833e+03	3.439192e-03	
77	2.426610e+03	3.439269e-03	
78	2.454709e+03	3.439347e-03	
79	2.483133e+03	3.439427e-03	
80	2.511886e+03	3.439509e-03	
81	2.540973e+03	3.439593e-03	
82	2.570396e+03	3.439679e-03	
83	2.600160e+03	3.439767e-03	
84	2.630268e+03	3.439857e-03	
85	2.660725e+03	3.439948e-03	
86	2.691535e+03	3.440043e-03	
87	2.722701e+03	3.440139e-03	
88	2.754229e+03	3.440237e-03	
89	2.786121e+03	3.440338e-03	
90	2.818383e+03	3.440441e-03	
91	2.851018e+03	3.440547e-03	
92	2.884032e+03	3.440655e-03	
93	2.917427e+03	3.440765e-03	
94	2.951209e+03	3.440878e-03	
95	2.985383e+03	3.440994e-03	
96	3.019952e+03	3.441112e-03	
97	3.054921e+03	3.441234e-03	
98	3.090295e+03	3.441358e-03	
99	3.126079e+03	3.441484e-03	
100	3.162278e+03	3.441614e-03	
101	3.198895e+03	3.441747e-03	
102	3.235937e+03	3.441883e-03	
103	3.273407e+03	3.442022e-03	
104	3.311311e+03	3.442164e-03	
105	3.349654e+03	3.442310e-03	
106	3.388442e+03	3.442459e-03	
107	3.427678e+03	3.442611e-03	
108	3.467369e+03	3.442767e-03	
109	3.507519e+03	3.442927e-03	
110	3.548134e+03	3.443090e-03	
111	3.589219e+03	3.443258e-03	
112	3.630781e+03	3.443429e-03	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
113	3.672823e+03	3.443604e-03	
114	3.715352e+03	3.443783e-03	
115	3.758374e+03	3.443966e-03	
116	3.801894e+03	3.444153e-03	
117	3.845918e+03	3.444345e-03	
118	3.890451e+03	3.444542e-03	
119	3.935501e+03	3.444742e-03	
120	3.981072e+03	3.444948e-03	
121	4.027170e+03	3.445158e-03	
122	4.073803e+03	3.445373e-03	
123	4.120975e+03	3.445594e-03	
124	4.168694e+03	3.445819e-03	
125	4.216965e+03	3.446049e-03	
126	4.265795e+03	3.446285e-03	
127	4.315191e+03	3.446527e-03	
128	4.365158e+03	3.446774e-03	
129	4.415704e+03	3.447026e-03	
130	4.466836e+03	3.447285e-03	
131	4.518559e+03	3.447550e-03	
132	4.570882e+03	3.447820e-03	
133	4.623810e+03	3.448097e-03	
134	4.677351e+03	3.448381e-03	
135	4.731513e+03	3.448671e-03	
136	4.786301e+03	3.448967e-03	
137	4.841724e+03	3.449271e-03	
138	4.897788e+03	3.449582e-03	
139	4.954502e+03	3.449900e-03	
140	5.011872e+03	3.450225e-03	
141	5.069907e+03	3.450558e-03	
142	5.128614e+03	3.450898e-03	
143	5.188000e+03	3.451247e-03	
144	5.248075e+03	3.451603e-03	
145	5.308844e+03	3.451968e-03	
146	5.370318e+03	3.452341e-03	
147	5.432503e+03	3.452723e-03	
148	5.495409e+03	3.453114e-03	
149	5.559043e+03	3.453513e-03	
150	5.623413e+03	3.453922e-03	
151	5.688529e+03	3.454341e-03	
152	5.754399e+03	3.454769e-03	
153	5.821032e+03	3.455207e-03	
154	5.888437e+03	3.455656e-03	
155	5.956621e+03	3.456114e-03	
156	6.025596e+03	3.456583e-03	
157	6.095369e+03	3.457064e-03	
158	6.165950e+03	3.457555e-03	
159	6.237348e+03	3.458057e-03	
160	6.309573e+03	3.458572e-03	
161	6.382635e+03	3.459098e-03	
162	6.456542e+03	3.459636e-03	
163	6.531306e+03	3.460187e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
198
164	6.606934e+03	3.460750e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
165	6.683439e+03	3.461327e-03	
166	6.760830e+03	3.461917e-03	
167	6.839116e+03	3.462520e-03	
168	6.918310e+03	3.463138e-03	
169	6.998420e+03	3.463770e-03	
170	7.079458e+03	3.464416e-03	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
171	7.161434e+03	3.465077e-03	
172	7.244360e+03	3.465754e-03	
173	7.328245e+03	3.466446e-03	
174	7.413102e+03	3.467154e-03	
175	7.498942e+03	3.467879e-03	
176	7.585776e+03	3.468620e-03	
177	7.673615e+03	3.469378e-03	
178	7.762471e+03	3.470154e-03	
179	7.852356e+03	3.470947e-03	
180	7.943282e+03	3.471759e-03	
181	8.035261e+03	3.472590e-03	
182	8.128305e+03	3.473440e-03	
183	8.222426e+03	3.474309e-03	
184	8.317638e+03	3.475199e-03	
185	8.413951e+03	3.476109e-03	
186	8.511380e+03	3.477040e-03	
187	8.609938e+03	3.477992e-03	
188	8.709636e+03	3.478966e-03	
189	8.810489e+03	3.479963e-03	
190	8.912509e+03	3.480982e-03	
191	9.015711e+03	3.482025e-03	
192	9.120108e+03	3.483092e-03	
193	9.225714e+03	3.484184e-03	
194	9.332543e+03	3.485300e-03	
195	9.440609e+03	3.486442e-03	
196	9.549926e+03	3.487611e-03	
197	9.660509e+03	3.488806e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
235
198	9.772372e+03	3.490028e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
236
237
238
239
240
199	9.885531e+03	3.491279e-03	
200	1.000000e+04	3.492558e-03	
201	1.011579e+04	3.493867e-03	
202	1.023293e+04	3.495206e-03	
203	1.035142e+04	3.496575e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
241
204	1.047129e+04	3.497975e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
205	1.059254e+04	3.499408e-03	
206	1.071519e+04	3.500874e-03	
207	1.083927e+04	3.502372e-03	
208	1.096478e+04	3.503906e-03	
209	1.109175e+04	3.505474e-03	
210	1.122018e+04	3.507078e-03	
211	1.135011e+04	3.508718e-03	
212	1.148154e+04	3.510396e-03	
213	1.161449e+04	3.512112e-03	
214	1.174898e+04	3.513868e-03	
215	1.188502e+04	3.515663e-03	
216	1.202264e+04	3.517499e-03	
217	1.216186e+04	3.519377e-03	
218	1.230269e+04	3.521298e-03	
219	1.244515e+04	3.523262e-03	
220	1.258925e+04	3.525271e-03	
221	1.273503e+04	3.527326e-03	
222	1.288250e+04	3.529427e-03	
223	1.303167e+04	3.531576e-03	
224	1.318257e+04	3.533773e-03	
225	1.333521e+04	3.536020e-03	
226	1.348963e+04	3.538319e-03	
227	1.364583e+04	3.540669e-03	
228	1.380384e+04	3.543072e-03	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
269
229	1.396368e+04	3.545529e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
270
271
272
273
274
275
230	1.412538e+04	3.548043e-03	
231	1.428894e+04	3.550612e-03	
232	1.445440e+04	3.553240e-03	
233	1.462177e+04	3.555927e-03	
234	1.479108e+04	3.558674e-03	
235	1.496236e+04	3.561483e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
276
236	1.513561e+04	3.564355e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
237	1.531087e+04	3.567292e-03	
238	1.548817e+04	3.570295e-03	
239	1.566751e+04	3.573365e-03	
240	1.584893e+04	3.576504e-03	
241	1.603245e+04	3.579713e-03	
242	1.621810e+04	3.582994e-03	
243	1.640590e+04	3.586348e-03	
244	1.659587e+04	3.589777e-03	
245	1.678804e+04	3.593282e-03	
246	1.698244e+04	3.596866e-03	
247	1.717908e+04	3.600529e-03	
248	1.737801e+04	3.604274e-03	
249	1.757924e+04	3.608102e-03	
250	1.778279e+04	3.612015e-03	
251	1.798871e+04	3.616015e-03	
252	1.819701e+04	3.620103e-03	
253	1.840772e+04	3.624282e-03	
254	1.862087e+04	3.628553e-03	
255	1.883649e+04	3.632919e-03	
256	1.905461e+04	3.637380e-03	
257	1.927525e+04	3.641940e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
298
258	1.949845e+04	3.646600e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
299
300
301
302
303
304
305
259	1.972423e+04	3.651363e-03	
260	1.995262e+04	3.656230e-03	
261	2.018366e+04	3.661204e-03	
262	2.041738e+04	3.666287e-03	
263	2.065380e+04	3.671481e-03	
264	2.089296e+04	3.676788e-03	
265	2.113489e+04	3.682211e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
306
266	2.137962e+04	3.687751e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
267	2.162719e+04	3.693413e-03	
268	2.187762e+04	3.699197e-03	
269	2.213095e+04	3.705107e-03	
270	2.238721e+04	3.711144e-03	
271	2.264644e+04	3.717312e-03	
272	2.290868e+04	3.723613e-03	
273	2.317395e+04	3.730050e-03	
274	2.344229e+04	3.736625e-03	
275	2.371374e+04	3.743342e-03	
276	2.398833e+04	3.750202e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
317
277	2.426610e+04	3.757209e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
318
319
320
321
278	2.454709e+04	3.764366e-03	
279	2.483133e+04	3.771676e-03	
280	2.511886e+04	3.779141e-03	
281	2.540973e+04	3.786765e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
322
282	2.570396e+04	3.794550e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
283	2.600160e+04	3.802501e-03	
284	2.630268e+04	3.810619e-03	
285	2.660725e+04	3.818909e-03	
286	2.691535e+04	3.827373e-03	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
287	2.722701e+04	3.836015e-03	
288	2.754229e+04	3.844838e-03	
289	2.786121e+04	3.853845e-03	
290	2.818383e+04	3.863041e-03	
291	2.851018e+04	3.872428e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
335
336
292	2.884032e+04	3.882010e-03	
293	2.917427e+04	3.891791e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
337
338
339
294	2.951209e+04	3.901775e-03	
295	2.985383e+04	3.911965e-03	
296	3.019952e+04	3.922364e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
340
297	3.054921e+04	3.932977e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
341
342
343
344
345
346
347
348
349
298	3.090295e+04	3.943808e-03	
299	3.126079e+04	3.954861e-03	
300	3.162278e+04	3.966139e-03	
301	3.198895e+04	3.977646e-03	
302	3.235937e+04	3.989387e-03	
303	3.273407e+04	4.001366e-03	
304	3.311311e+04	4.013587e-03	
305	3.349654e+04	4.026054e-03	
306	3.388442e+04	4.038772e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
350
307	3.427678e+04	4.051744e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
351
308	3.467369e+04	4.064976e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
352
309	3.507519e+04	4.078471e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
353
354
310	3.548134e+04	4.092235e-03	
311	3.589219e+04	4.106272e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
355
312	3.630781e+04	4.120585e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
356
357
358
359
313	3.672823e+04	4.135181e-03	
314	3.715352e+04	4.150064e-03	
315	3.758374e+04	4.165238e-03	
316	3.801894e+04	4.180709e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
360
361
362
317	3.845918e+04	4.196480e-03	
318	3.890451e+04	4.212558e-03	
319	3.935501e+04	4.228947e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
363
364
365
320	3.981072e+04	4.245653e-03	
321	4.027170e+04	4.262679e-03	
322	4.073803e+04	4.280032e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
366
323	4.120975e+04	4.297716e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
367
368
369
324	4.168694e+04	4.315738e-03	
325	4.216965e+04	4.334101e-03	
326	4.265795e+04	4.352812e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
370
371
327	4.315191e+04	4.371875e-03	
328	4.365158e+04	4.391297e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
372
373
329	4.415704e+04	4.411083e-03	
330	4.466836e+04	4.431238e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
374
375
331	4.518559e+04	4.451767e-03	
332	4.570882e+04	4.472677e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
376
377
378
379
380
381
382
383
333	4.623810e+04	4.493974e-03	
334	4.677351e+04	4.515662e-03	
335	4.731513e+04	4.537748e-03	
336	4.786301e+04	4.560238e-03	
337	4.841724e+04	4.583137e-03	
338	4.897788e+04	4.606451e-03	
339	4.954502e+04	4.630187e-03	
340	5.011872e+04	4.654350e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
384
385
341	5.069907e+04	4.678946e-03	
342	5.128614e+04	4.703982e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
386
387
388
389
390
391
392
343	5.188000e+04	4.729464e-03	
344	5.248075e+04	4.755398e-03	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
345	5.308844e+04	4.781790e-03	
346	5.370318e+04	4.808646e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
393
394
395
396
347	5.432503e+04	4.835973e-03	
348	5.495409e+04	4.863778e-03	
349	5.559043e+04	4.892066e-03	
350	5.623413e+04	4.920845e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
397
398
399
351	5.688529e+04	4.950121e-03	
352	5.754399e+04	4.979900e-03	
353	5.821032e+04	5.010189e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
400
354	5.888437e+04	5.040994e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
401
355	5.956621e+04	5.072324e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
402
356	6.025596e+04	5.104183e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
403
404
357	6.095369e+04	5.136580e-03	
358	6.165950e+04	5.169521e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
405
359	6.237348e+04	5.203012e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
406
360	6.309573e+04	5.237062e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
407
408
409
410
361	6.382635e+04	5.271676e-03	
362	6.456542e+04	5.306863e-03	
363	6.531306e+04	5.342629e-03	
364	6.606934e+04	5.378981e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
411
365	6.683439e+04	5.415927e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
412
413
414
415
366	6.760830e+04	5.453473e-03	
367	6.839116e+04	5.491628e-03	
368	6.918310e+04	5.530399e-03	
369	6.998420e+04	5.569792e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
416
370	7.079458e+04	5.609817e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
417
371	7.161434e+04	5.650479e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
418
372	7.244360e+04	5.691787e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
419
420
421
422
423
424
373	7.328245e+04	5.733748e-03	
374	7.413102e+04	5.776370e-03	
375	7.498942e+04	5.819661e-03	
376	7.585776e+04	5.863629e-03	
377	7.673615e+04	5.908281e-03	
378	7.762471e+04	5.953626e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
425
379	7.852356e+04	5.999672e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
426
427
428
429
380	7.943282e+04	6.046425e-03	
381	8.035261e+04	6.093896e-03	
382	8.128305e+04	6.142091e-03	
383	8.222426e+04	6.191020e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
430
384	8.317638e+04	6.240690e-03	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
385	8.413951e+04	6.291109e-03	
386	8.511380e+04	6.342287e-03	
387	8.609938e+04	6.394232e-03	
388	8.709636e+04	6.446952e-03	
389	8.810489e+04	6.500456e-03	
390	8.912509e+04	6.554752e-03	
391	9.015711e+04	6.609850e-03	
392	9.120108e+04	6.665759e-03	
393	9.225714e+04	6.722487e-03	
394	9.332543e+04	6.780043e-03	
395	9.440609e+04	6.838436e-03	
396	9.549926e+04	6.897677e-03	
397	9.660509e+04	6.957773e-03	
398	9.772372e+04	7.018734e-03	
399	9.885531e+04	7.080570e-03	
400	1.000000e+05	7.143289e-03	
401	1.011579e+05	7.206903e-03	
402	1.023293e+05	7.271420e-03	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
449
450
451

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
403	1.035142e+05	7.336850e-03	
404	1.047129e+05	7.403203e-03	
405	1.059254e+05	7.470489e-03	
406	1.071519e+05	7.538718e-03	
407	1.083927e+05	7.607900e-03	
408	1.096478e+05	7.678045e-03	
409	1.109175e+05	7.749164e-03	
410	1.122018e+05	7.821267e-03	
411	1.135011e+05	7.894364e-03	
412	1.148154e+05	7.968467e-03	
413	1.161449e+05	8.043586e-03	
414	1.174898e+05	8.119731e-03	
415	1.188502e+05	8.196914e-03	
416	1.202264e+05	8.275146e-03	
417	1.216186e+05	8.354438e-03	
418	1.230269e+05	8.434801e-03	
419	1.244515e+05	8.516247e-03	
420	1.258925e+05	8.598786e-03	
421	1.273503e+05	8.682432e-03	
422	1.288250e+05	8.767195e-03	
423	1.303167e+05	8.853087e-03	
424	1.318257e+05	8.940121e-03	
425	1.333521e+05	9.028308e-03	
426	1.348963e+05	9.117660e-03	
427	1.364583e+05	9.208191e-03	
428	1.380384e+05	9.299912e-03	
429	1.396368e+05	9.392837e-03	
430	1.412538e+05	9.486977e-03	
431	1.428894e+05	9.582346e-03	
432	1.445440e+05	9.678957e-03	
433	1.462177e+05	9.776823e-03	
434	1.479108e+05	9.875957e-03	
435	1.496236e+05	9.976373e-03	
436	1.513561e+05	1.007808e-02	
437	1.531087e+05	1.018110e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
438	1.548817e+05	1.028545e-02	
439	1.566751e+05	1.039113e-02	
440	1.584893e+05	1.049816e-02	
441	1.603245e+05	1.060656e-02	
442	1.621810e+05	1.071634e-02	
443	1.640590e+05	1.082751e-02	
444	1.659587e+05	1.094009e-02	
445	1.678804e+05	1.105410e-02	
446	1.698244e+05	1.116954e-02	
447	1.717908e+05	1.128644e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
497
448	1.737801e+05	1.140481e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
449	1.757924e+05	1.152467e-02	
450	1.778279e+05	1.164603e-02	
451	1.798871e+05	1.176891e-02	
452	1.819701e+05	1.189332e-02	
453	1.840772e+05	1.201928e-02	
454	1.862087e+05	1.214681e-02	
455	1.883649e+05	1.227592e-02	
456	1.905461e+05	1.240663e-02	
457	1.927525e+05	1.253896e-02	
458	1.949845e+05	1.267293e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
508
459	1.972423e+05	1.280854e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
509
510
511
512
460	1.995262e+05	1.294583e-02	

Index   frequency       mag(v(8)-v(10)) 
--------------------------------------------------------------------------------
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
513
514
461	2.018366e+05	1.308480e-02	
462	2.041738e+05	1.322548e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
515
516
517
463	2.065380e+05	1.336789e-02	
464	2.089296e+05	1.351203e-02	
465	2.113489e+05	1.365794e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
518
466	2.137962e+05	1.380562e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
519
520
521
522
467	2.162719e+05	1.395511e-02	
468	2.187762e+05	1.410641e-02	
469	2.213095e+05	1.425955e-02	
470	2.238721e+05	1.441454e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
523
471	2.264644e+05	1.457141e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
524
472	2.290868e+05	1.473018e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
525
473	2.317395e+05	1.489086e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
526
527
474	2.344229e+05	1.505349e-02	
475	2.371374e+05	1.521807e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
528
476	2.398833e+05	1.538462e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
529
530
531
477	2.426610e+05	1.555318e-02	
478	2.454709e+05	1.572376e-02	
479	2.483133e+05	1.589638e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
532
533
534
535
480	2.511886e+05	1.607106e-02	
481	2.540973e+05	1.624783e-02	
482	2.570396e+05	1.642671e-02	
483	2.600160e+05	1.660772e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
536
537
484	2.630268e+05	1.679089e-02	
485	2.660725e+05	1.697623e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
538
486	2.691535e+05	1.716376e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
539
487	2.722701e+05	1.735353e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
540
541
542
488	2.754229e+05	1.754553e-02	
489	2.786121e+05	1.773981e-02	
490	2.818383e+05	1.793638e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
543
544
545
491	2.851018e+05	1.813528e-02	
492	2.884032e+05	1.833651e-02	
493	2.917427e+05	1.854011e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
546
494	2.951209e+05	1.874610e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
547
495	2.985383e+05	1.895452e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
548
496	3.019952e+05	1.916537e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
549
550
551
552
553
497	3.054921e+05	1.937870e-02	
498	3.090295e+05	1.959452e-02	
499	3.126079e+05	1.981286e-02	
500	3.162278e+05	2.003375e-02	
501	3.198895e+05	2.025721e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
554
502	3.235937e+05	2.048327e-02	
886c558b   Steve Greedy   SACAMOS Public Re...
555
556
557
558
503	3.273407e+05	2.071197e-02	
504	3.311311e+05	2.094332e-02	
505	3.349654e+05	2.117735e-02	
506	3.388442e+05	2.141410e-02	
189467e4   Steve Greedy   First Public Release
559
